Urban, vibrant, cool, capturing or familiar. Modern ambiences, living traditions and turbulent experiences in metropolises or small towns: different accoustic colours in intimate airy or wider arrangements. Pop, Jazz, Ballads. Impressionistic and somewhat folky flavor. Enormously versatile DVD with feeling and verve: City Life in lights and tunes! Total 206 tracks and variations in WAV/MP3 format. Net-duration: 251 min HM40431
Herr der Lage |
▶ | Herr der Lage | 140 BPM | 04:35 |
| Herr der Lage Jingle 1 | 140 BPM | 00:02 |
| Herr der Lage Jingle 2 | 140 BPM | 00:39 |
| Herr der Lage Jingle 2 ohne Konzertflügel | 140 BPM | 00:39 |
| Herr der Lage Jingle 2 ohne Saxophonsolo o. Trompete o. E-Gitarre | 140 BPM | 00:36 |
| Herr der Lage Jingle 2 ohne Saxophonsolo o. Trompete | 140 BPM | 00:37 |
| Herr der Lage Jingle 2 ohne Saxophonsolo | 140 BPM | 00:36 |
| Herr der Lage Jingle 2 Schlagzeug u. Kontrabass u. Konzertflügel | 140 BPM | 00:36 |
| Herr der Lage Jingle 3 | 140 BPM | 01:02 |
| Herr der Lage Jingle 3 ohne Konzertflügel | 140 BPM | 01:02 |
| Herr der Lage Jingle 3 ohne Saxophonsolo o. Trompete o. E-Gitarre | 140 BPM | 01:00 |
| Herr der Lage Jingle 3 ohne Saxophonsolo o. Trompete | 140 BPM | 01:00 |
| Herr der Lage Jingle 3 ohne Saxophonsolo | 140 BPM | 01:00 |
| Herr der Lage Jingle 3 Schlagzeug u. Kontrabass u. Konzertflügel | 140 BPM | 01:00 |
| Herr der Lage Jingle 4 | 140 BPM | 01:37 |
| Herr der Lage Jingle 4 ohne Konzertflügel | 140 BPM | 01:37 |
| Herr der Lage Jingle 4 ohne Saxophonsolo o. Trompete o. E-Gitarre | 140 BPM | 01:34 |
| Herr der Lage Jingle 4 ohne Saxophonsolo o. Trompete | 140 BPM | 01:34 |
| Herr der Lage Jingle 4 ohne Saxophonsolo | 140 BPM | 01:34 |
| Herr der Lage Jingle 4 Schlagzeug u. Kontrabass u. Konzertflügel | 140 BPM | 01:34 |
▶ | Herr der Lage ohne Saxophonsolo | 140 BPM | 04:33 |
Ambition |
▶ | Ambition | 120 BPM | 02:12 |
| Ambition Jingle 1 | 120 BPM | 00:04 |
| Ambition Jingle 1 ohne E-Gitarre | 120 BPM | 00:04 |
| Ambition Jingle 2 | 120 BPM | 00:12 |
| Ambition Jingle 2 ohne E-Gitarre | 120 BPM | 00:12 |
| Ambition Jingle 2 ohne Synth-Schlagzeug | 120 BPM | 00:12 |
▶ | Ambition ohne E-Gitarre | 120 BPM | 01:48 |
▶ | Ambition weniger Synth-Schlagzeug | 120 BPM | 02:12 |
Umarmung |
▶ | Umarmung | | 02:56 |
▶ | Umarmung Konzertflügel solo | | 02:55 |
▶ | Umarmung Konzertflügel und Hörner | | 02:56 |
▶ | Umarmung Konzertflügel und Kontrabass | | 02:56 |
▶ | Umarmung Konzertflügel und Streicher und Hörner | | 02:56 |
▶ | Umarmung Konzertflügel und Streicher | | 02:56 |
▶ | Umarmung ohne Konzertflügel Teil 1 | | 01:50 |
▶ | Umarmung ohne Konzertflügel Teil 2 | | 01:02 |
▶ | Umarmung Kontrabass solo Teil 1 | | 01:48 |
▶ | Umarmung Kontrabass solo Teil 2 | | 01:00 |
▶ | Umarmung Streicher und Hörner Teil 1 | | 01:50 |
▶ | Umarmung Streicher und Hörner Teil 2 | | 01:02 |
▶ | Umarmung E-Piano solo | | 02:56 |
▶ | Umarmung E-Piano und Hörner | | 02:56 |
▶ | Umarmung E-Piano und Kontrabass | | 02:56 |
▶ | Umarmung E-Piano und Kontrabass u. Streicher u. Hörner | | 02:56 |
▶ | Umarmung E-Piano und Streicher und Hörner | | 02:56 |
▶ | Umarmung E-Piano und Streicher | | 02:56 |
Hinter den Fassaden |
▶ | Hinter den Fassaden | 112 BPM | 04:11 |
| Hinter den Fassaden Jingle 1 | 112 BPM | 00:12 |
| Hinter den Fassaden Jingle 2 | 112 BPM | 00:28 |
| Hinter den Fassaden Jingle 3 | 112 BPM | 00:45 |
| Hinter den Fassaden Jingle 4 | 112 BPM | 01:03 |
| Hinter den Fassaden Jingle 5 | 112 BPM | 01:03 |
| Hinter den Fassaden Alt-Saxophon solo | 112 BPM | 00:45 |
▶ | Hinter den Fassaden Talkover | 112 BPM | 02:20 |
Blauer Planet |
▶ | Blauer Planet | | 02:57 |
▶ | Blauer Planet E-Piano solo | | 02:49 |
▶ | Blauer Planet Synthesizer-Flächen solo | | 02:56 |
▶ | Blauer Planet Vibraphon solo | | 02:40 |
Dreigroschen |
▶ | Dreigroschen | | 02:09 |
| Dreigroschen Jingle 1 | | 00:05 |
| Dreigroschen Jingle 2 | | 00:28 |
▶ | Dreigroschen Konzertflügel solo | | 02:08 |
| Dreigroschen Konzertflügel solo Jingle 1 | | 00:03 |
| Dreigroschen Konzertflügel solo Jingle 2 | | 00:27 |
▶ | Dreigroschen Akkordeon solo | | 01:23 |
| Dreigroschen Akkordeon solo Jingle 1 | | 00:04 |
| Dreigroschen Akkordeon solo Jingle 2 | | 00:26 |
| Dreigroschen String solo Jingle 1 | | 00:05 |
| Dreigroschen String solo Jingle 2 | | 00:26 |
| Dreigroschen String ohne Lauf solo Jingle 1 | | 00:05 |
| Dreigroschen String ohne Lauf solo Jingle 2 | | 00:27 |
▶ | Dreigroschen Celesta | | 02:11 |
| Dreigroschen Celesta Jingle 1 | | 00:06 |
| Dreigroschen Celesta Jingle 2 | | 00:29 |
▶ | Dreigroschen Cembalo | | 02:08 |
| Dreigroschen Cembalo Jingle 1 | | 00:03 |
| Dreigroschen Cembalo Jingle 2 | | 00:27 |
▶ | Dreigroschen Glockenspiel | | 02:10 |
| Dreigroschen Glockenspiel Jingle 1 | | 00:05 |
| Dreigroschen Glockenspiel Jingle 2 | | 00:28 |
▶ | Dreigroschen Kirchenorgel Manual | | 02:09 |
| Dreigroschen Kirchenorgel Manual Jingle 1 | | 00:04 |
| Dreigroschen Kirchenorgel Manual Jingle 2 | | 00:28 |
▶ | Dreigroschen Kirchenorgel Manual und Pedal | | 02:09 |
| Dreigroschen Kirchenorgel Manual und Pedal Jingle 1 | | 00:04 |
| Dreigroschen Kirchenorgel Manual und Pedal Jingle 2 | | 00:28 |
▶ | Dreigroschen Xylophon | | 02:08 |
| Dreigroschen Xylophon Jingle 1 | | 00:03 |
| Dreigroschen Xylophon Jingle 2 | | 00:26 |
Hängematte |
▶ | Hängematte | 60 BPM | 04:26 |
| Hängematte Jingle 1 | 60 BPM | 00:19 |
| Hängematte Jingle 2 | 60 BPM | 00:27 |
| Hängematte Jingle 3 | 60 BPM | 00:43 |
| Hängematte Jingle 4 | 60 BPM | 00:59 |
| Hängematte Jingle 5 | 60 BPM | 01:15 |
▶ | Hängematte Talkover | 60 BPM | 02:02 |
Königsadler |
▶ | Königsadler | 73 BPM | 04:41 |
| Königsadler Jingle 1 | 73 BPM | 00:05 |
| Königsadler Jingle 1 ohne Schlagzeug | 73 BPM | 00:05 |
| Königsadler Jingle 2 | 73 BPM | 00:32 |
| Königsadler Jingle 2 ohne Synthesizermelodie | 73 BPM | 00:32 |
| Königsadler Jingle 2 ohne Synthesizermelodie o. Schlagzeug | 73 BPM | 00:31 |
| Königsadler Jingle 3 | 73 BPM | 00:58 |
| Königsadler Jingle 3 ohne Synthesizermelodie | 73 BPM | 00:58 |
| Königsadler Jingle 3 ohne Synthesizermelodie o. Schlagzeug | 73 BPM | 00:57 |
| Königsadler Jingle 3 ohne Synthesizermelodie weniger E-Gitarre | 73 BPM | 00:58 |
| Königsadler Synthesizermelodie | 73 BPM | 00:42 |
▶ | Königsadler ohne Schlagzeug | 73 BPM | 04:01 |
Überholspur |
▶ | Überholspur | 135 BPM | 02:24 |
| Überholspur Jingle 1 | 135 BPM | 00:02 |
| Überholspur Jingle 2 | 135 BPM | 00:09 |
| Überholspur Jingle 2 E-Bass und Schlagzeug u. Tamburin u. Congas | 135 BPM | 00:09 |
| Überholspur Jingle 2 E-Bass und Schlagzeug u. Tamburin | 135 BPM | 00:09 |
| Überholspur Jingle 2 E-Bass und Schlagzeug | 135 BPM | 00:09 |
| Überholspur Jingle 2 Schlagzeug u. Tamburin u. Congas | 135 BPM | 00:09 |
| Überholspur Jingle 2 ohne Orgel o. Bläser o. Congas o. Tamburin | 135 BPM | 00:09 |
| Überholspur Jingle 2 ohne Orgel o. Bläser o. Congas | 135 BPM | 00:09 |
| Überholspur Jingle 2 ohne Orgel o. Bläser | 135 BPM | 00:09 |
| Überholspur Jingle 2 ohne Orgel | 135 BPM | 00:09 |
| Überholspur Jingle 3 | 135 BPM | 00:16 |
| Überholspur Jingle 3 E-Bass und Schlagzeug u. Tamburin u. Congas | 135 BPM | 00:16 |
| Überholspur Jingle 3 E-Bass und Schlagzeug u. Tamburin | 135 BPM | 00:16 |
| Überholspur Jingle 3 E-Bass und Schlagzeug | 135 BPM | 00:16 |
| Überholspur Jingle 3 Schlagzeug und Tamburin u. Congas | 135 BPM | 00:16 |
| Überholspur Jingle 3 ohne Orgel o. Bläser o. Congas | 135 BPM | 00:16 |
| Überholspur Jingle 3 ohne Orgel o. Bläser o. Tamburin | 135 BPM | 00:16 |
| Überholspur Jingle 3 ohne Orgel o. Bläser | 135 BPM | 00:16 |
| Überholspur Jingle 3 ohne Orgel | 135 BPM | 00:16 |
| Überholspur Jingle 4 | 135 BPM | 00:24 |
| Überholspur Jingle 4 E-Bass und Schlagzeug u. Tamburin u. Congas | 135 BPM | 00:23 |
| Überholspur Jingle 4 E-Bass und Schlagzeug u. Tamburin | 135 BPM | 00:23 |
| Überholspur Jingle 4 E-Bass und Schlagzeug | 135 BPM | 00:23 |
| Überholspur Jingle 4 Schlagzeug und Tamburin u. Congas | 135 BPM | 00:23 |
| Überholspur Jingle 4 ohne Orgel o. Bläser o. Congas o. Tamburin | 135 BPM | 00:23 |
| Überholspur Jingle 4 ohne Orgel o. Bläser o. Congas | 135 BPM | 00:23 |
| Überholspur Jingle 4 ohne Orgel o. Bläser | 135 BPM | 00:23 |
| Überholspur Jingle 4 ohne Orgel | 135 BPM | 00:23 |
▶ | Überholspur ohne Orgel ohne Bläser | 135 BPM | 02:24 |
Kleine Aufmerksamkeit |
▶ | Kleine Aufmerksamkeit | 96 BPM | 04:04 |
| Kleine Aufmerksamkeit Jingle 1 | 96 BPM | 00:24 |
| Kleine Aufmerksamkeit Jingle 2 | 96 BPM | 00:44 |
| Kleine Aufmerksamkeit Jingle 3 | 96 BPM | 01:04 |
| Kleine Aufmerksamkeit Jingle 4 | 96 BPM | 01:24 |
▶ | Kleine Aufmerksamkeit Talkover | 96 BPM | 02:04 |
Meereswogen |
▶ | Meereswogen | | 01:48 |
▶ | Meereswogen Konzertflügel solo | | 01:48 |
▶ | Meereswogen Konzertflügel und Holzbläser | | 01:48 |
▶ | Meereswogen Konzertflügel und Hörner | | 01:48 |
▶ | Meereswogen Konzertflügel und Jungenchor | | 01:48 |
▶ | Meereswogen Konzertflügel und Streicher | | 01:48 |
▶ | Meereswogen ohne Konzertflügel o. Streicher | | 01:46 |
▶ | Meereswogen ohne Konzertflügel | | 01:46 |
▶ | Meereswogen ohne Streicher | | 01:48 |
▶ | Meereswogen Jungenchor solo | | 01:45 |
Zum Goldenen Hahn |
▶ | Zum Goldenen Hahn | 64 BPM | 05:04 |
| Zum Goldenen Hahn Jingle 1 | 64 BPM | 00:34 |
| Zum Goldenen Hahn Jingle 2 | 64 BPM | 00:34 |
| Zum Goldenen Hahn Jingle 3 | 64 BPM | 00:56 |
| Zum Goldenen Hahn Jingle 4 | 64 BPM | 01:19 |
▶ | Zum Goldenen Hahn Talkover | 64 BPM | 02:04 |
Frühlicht |
▶ | Frühlicht | 62 BPM | 06:46 |
| Frühlicht Jingle 1 | 62 BPM | 00:19 |
| Frühlicht Jingle 2 | 62 BPM | 00:34 |
| Frühlicht Jingle 3 | 62 BPM | 00:50 |
| Frühlicht Jingle 4 | 62 BPM | 01:05 |
| Frühlicht Jingle 5 | 62 BPM | 01:36 |
| Frühlicht Jingle 6 | 62 BPM | 01:52 |
▶ | Frühlicht ohne Effekt-Percussion o. Schlagzeug | 62 BPM | 06:46 |
| Frühlicht ohne Effekt-Percussion o. Schlagzeug Jingle 1 | 62 BPM | 00:19 |
| Frühlicht ohne Effekt-Percussion o. Schlagzeug Jingle 2 | 62 BPM | 00:34 |
| Frühlicht ohne Effekt-Percussion o. Schlagzeug Jingle 3 | 62 BPM | 00:50 |
| Frühlicht ohne Effekt-Percussion o. Schlagzeug Jingle 4 | 62 BPM | 01:05 |
| Frühlicht ohne Effekt-Percussion o. Schlagzeug Jingle 5 | 62 BPM | 01:36 |
| Frühlicht ohne Effekt-Percussion o. Schlagzeug Jingle 6 | 62 BPM | 01:52 |
Stick to it |
▶ | Stick to it | 120 BPM | 04:25 |
| Stick to it Jingle 1 | 120 BPM | 00:17 |
| Stick to it Jingle 2 | 120 BPM | 00:25 |
| Stick to it Jingle 3 | 120 BPM | 00:41 |
| Stick to it Jingle 4 | 120 BPM | 00:57 |
| Stick to it Jingle 5 | 120 BPM | 01:13 |
▶ | Stick to it Talkover | 120 BPM | 02:17 |
Free Wheeler |
▶ | Free Wheeler 109 BPM | 109 BPM | 02:19 |
| Free Wheeler 109 BPM Jingle 1 | 109 BPM | 00:02 |
| Free Wheeler 109 BPM Jingle 2 | 109 BPM | 00:05 |
| Free Wheeler 109 BPM Jingle 3 | 109 BPM | 00:14 |
| Free Wheeler 109 BPM Jingle 4 | 109 BPM | 00:22 |
| Free Wheeler 109 BPM Jingle 5 | 109 BPM | 00:31 |
▶ | Free Wheeler 99 BPM | 99 BPM | 02:33 |
| Free Wheeler 99 BPM Jingle 1 | 99 BPM | 00:02 |
| Free Wheeler 99 BPM Jingle 2 | 99 BPM | 00:05 |
| Free Wheeler 99 BPM Jingle 3 | 99 BPM | 00:15 |
| Free Wheeler 99 BPM Jingle 4 | 99 BPM | 00:24 |
| Free Wheeler 99 BPM Jingle 5 | 99 BPM | 00:34 |
▶ | Free Wheeler 119 BPM | 119 BPM | 02:08 |
| Free Wheeler 119 BPM Jingle 1 | 119 BPM | 00:02 |
| Free Wheeler 119 BPM Jingle 2 | 119 BPM | 00:05 |
| Free Wheeler 119 BPM Jingle 3 | 119 BPM | 00:13 |
| Free Wheeler 119 BPM Jingle 4 | 119 BPM | 00:21 |
| Free Wheeler 119 BPM Jingle 5 | 119 BPM | 00:29 |
▶ | Free Wheeler 129 BPM | 129 BPM | 01:58 |
| Free Wheeler 129 BPM Jingle 1 | 129 BPM | 00:02 |
| Free Wheeler 129 BPM Jingle 2 | 129 BPM | 00:04 |
| Free Wheeler 129 BPM Jingle 3 | 129 BPM | 00:12 |
| Free Wheeler 129 BPM Jingle 4 | 129 BPM | 00:19 |
| Free Wheeler 129 BPM Jingle 5 | 129 BPM | 00:27 |